Salary Scales – June 1, 2023 (4.8%)
| Grade |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | $63,127.78 | $64,385.44 | $65,668.25 | $66,976.69 | $68,311.31 | $69,672.64 | $71,061.21 | $72,477.55 | $73,922.20 | $75,395.75 |
| 10 | $68,162.79 | $69,521.17 | $70,906.68 | $72,319.89 | $73,761.39 | $75,231.72 | $76,731.47 | $78,261.21 | $79,821.55 | $81,413.07 |
| 11 | $74,219.10 | $75,698.56 | $77,207.65 | $78,746.90 | $80,316.96 | $81,918.36 | $83,551.83 | $85,218.00 | $86,917.44 | $88,650.90 |
| 12 | $80,138.99 | $81,736.89 | $83,366.73 | $85,029.14 | $86,724.87 | $88,454.43 | $90,218.64 | $92,018.10 | $93,853.58 | $95,725.75 |
| 13 | $86,926.76 | $88,660.39 | $90,428.70 | $92,232.39 | $94,072.16 | $95,948.68 | $97,862.75 | $99,815.11 | $101,806.51 | $103,837.76 |
| 14 | $95,092.20 | $96,989.16 | $98,924.06 | $100,897.63 | $102,910.70 | $104,963.99 | $107,058.40 | $109,194.64 | $111,373.65 | $113,596.22 |
Pay Equity Adjusted Scales – June 1, 2023 (4.8%)
| Grade |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9A | $65,467.28 | $66,771.73 | $68,102.26 | $69,459.41 | $70,843.69 | $72,255.68 | $73,695.89 | $75,164.90 | $76,663.29 | $78,191.69 |
| 10A | $72,588.93 | $74,035.83 | $75,511.63 | $77,016.99 | $78,552.43 | $80,118.57 | $81,716.01 | $83,345.46 | $85,007.47 | $86,702.70 |
| 11A | $80,118.85 | $81,716.33 | $83,345.74 | $85,007.77 | $86,703.03 | $88,432.17 | $90,195.88 | $91,994.92 | $93,829.91 | $95,701.69 |
| 12A | $87,926.84 | $89,680.48 | $91,469.17 | $93,293.66 | $95,154.66 | $97,052.78 | $98,988.97 | $100,963.88 | $102,978.28 | $105,032.95 |
| 13A | $87,926.84 | $89,680.48 | $91,469.17 | $93,293.66 | $95,154.66 | $97,052.78 | $98,988.97 | $100,963.88 | $102,978.28 | $105,032.95 |
| 13B | $96,012.92 | $97,928.27 | $99,881.98 | $101,874.70 | $103,907.28 | $105,980.57 | $108,095.24 | $110,252.26 | $112,452.42 | $114,696.55 |
| 14A | $96,012.92 | $97,928.27 | $99,881.98 | $101,874.70 | $103,907.28 | $105,980.57 | $108,095.24 | $110,252.26 | $112,452.42 | $114,696.55 |
Salary Scales – June 1, 2024 (3.2%)
| Grade |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | $65,147.87 | $66,445.77 | $67,769.63 | $69,119.94 | $70,497.27 | $71,902.16 | $73,335.17 | $74,796.83 | $76,287.71 | $77,808.41 |
| 10 | $70,344.00 | $71,745.85 | $73,175.69 | $74,634.13 | $76,121.75 | $77,639.14 | $79,186.88 | $80,765.57 | $82,375.84 | $84,018.29 |
| 11 | $76,594.11 | $78,120.91 | $79,678.29 | $81,266.80 | $82,887.10 | $84,539.75 | $86,225.49 | $87,944.98 | $89,698.80 | $91,487.73 |
| 12 | $82,703.44 | $84,352.47 | $86,034.47 | $87,750.07 | $89,500.07 | $91,284.97 | $93,105.64 | $94,962.68 | $96,856.89 | $98,788.97 |
| 13 | $89,708.42 | $91,497.52 | $93,322.42 | $95,183.83 | $97,082.47 | $99,019.04 | $100,994.36 | $103,009.19 | $105,064.32 | $107,160.57 |
| 14 | $98,135.15 | $100,092.81 | $102,089.63 | $104,126.35 | $106,203.84 | $108,322.84 | $110,484.27 | $112,688.87 | $114,937.61 | $117,231.30 |